Terreno / Lote 360m² à venda em Lot. Nova Governador Celso Ramos, Governador Celso Ramos.
Avenida Avenida Do Estado, Lot. Nova Governador Celso Ramos, Governador Celso Ramos
- Condomínio *R$ 0/mês
- IPTU *R$ 1/ano
* Valores sujeitos à alteração
ref: 843790
Descrição do imóvel
LOTEAMENTO NOVA GOVERNADOR:
1) À vista: 10% de desconto
2) Parcelamento: 10% de entrada e saldo em até 12x sem juros e sem correção
3) Parcelamento: 10% de entrada e saldo em até 18x, corrigido pelo IGPM
4) Financiamento diretamente com a Caixa Econômica Federa
OPÇÃO 1: 360,00 m2 - R$ 222.412,53
OPÇÃO 2: 369,63 m2 - R$ 233.912,24
OPÇÃO 3: 360,00 m2 - R$ 237.616,04
OPÇÃO 4: 360,00 m2 - R$ 241.722,75
OPÇÃO 5: 372,00 m2 - R$ 241.722,75
OPÇÃO 6: 384,87 m2 - R$ 241.722,75
OPÇÃO 7: 362,50 m2 - R$ 243.942,31
OPÇÃO 8: 360,00 m2 - R$ 254.300,00
OPÇÃO 9: 455,46 m2 - R$ 261.032,98
OPÇÃO 10: 360,00 m2 - R$ 266.990,23
OPÇÃO 11: 425,20 m2 - R$ 266.990,23
OPÇÃO 12: 360,00 m2 - R$ 285.240,81
OPÇÃO 13: 362,15 m2 - R$ 285.240,81
OPÇÃO 14: 364,50 m2 - R$ 285.240,81
OPÇÃO 15: 566,94 m2 - R$ 299.653,45
OPÇÃO 16: 544,57 m2 - R$ 302.104,76
OPÇÃO 17: 396,17 m2 - R$ 309.155,42
OPÇÃO 18: 451,72 m2 - R$ 314.571,00
OPÇÃO 19: 505,44 m2 - R$ 338.273,90
OPÇÃO 20: 364,50 m2 - R$ 342.337,57
OPÇÃO 21: 360,00 m2 - R$ 355.977,05...

Valor do imóvel
R$ 222.413
- IPTU *R$ 1/ano
* Valores sujeitos à alteração
